舊胎 | 新胎 | |
胎壁厚度 | 14.0 | 13.5 (-0.5) |
輪圈直徑 | 40.6 | 40.6 |
圈+胎總直徑 | 68.6 | 67.6 (-1.0) |
圈+胎週長 | 215.4 | 212.3 (-3.1) |
高度差 | 降低 0.5 | |
速度差 | 慢 1.5% | |
建議結果 | 誤差在容許範圍內,這樣更換沒問題。 新的輪胎面寬度增加了4.7%,可以提高抓地力,但會比較耗油一些。 |
舊胎
新胎
時速表速度 | 真實速度 Km/Hr |
30 | 29.56 |
40 | 39.42 |
50 | 49.27 |
60 | 59.12 |
70 | 68.98 |
80 | 78.83 |
90 | 88.69 |
100 | 98.54 |
110 | 108.39 |
120 | 118.25 |
130 | 128.10 |
140 | 137.96 |
150 | 147.81 |